2015年珠三角中港物流运输报价表,中港吨车价格,中港货车价格,香港整车运输报价,中港拖车运费,中港报车报价。
车型吨位 | 3T | 5T | 8T | 10T | 12T | |
限载重量 | 1500KG | 3000KG | 5000KG | 7500KG | 10000KG | |
限载CBM | 12CBM | 18CBM | 28CBM | 32CBM | 40CBM | |
车厢标准尺寸 | 4.0x2.0x1.8 | 5.0x2.0x2 | 7.0x2.2x2.2 | 7.4x2.2x2.4 | 8x2.4x2.4 | |
深圳区 | 深圳市/布吉/沙湾/阪田 /龙华/观兰/福永/沙井/平湖/西乡/蛇口/石岩/沙井/龙岗 | 1,000.00 | 1,200.00 | 1,400.00 | 1,600.00 | 1,800.00 |
东莞区 | 凤岗/雁田/塘厦/清溪/长安 | 1,400.00 | 1,600.00 | 1,800.00 | 2,000.00 | 2,200.00 |
虎门/大岭山/樟木头/沙田/黄江/桥头/企石/南城/莞城/谢岗/附城/厚街/万江/道窖/洪梅/望牛墩/寮步 | 1,500.00 | 1,700.00 | 1,900.00 | 2,100.00 | 2,300.00 | |
中堂/麻涌/石排/万江/企石/高步/ | 1,600.00 | 1,800.00 | 2,000.00 | 2,200.00 | 2,400.00 | |
广州/惠州 及其它 地区 | 新墟/淡水/惠阳/陈江/沥林 | 1,600.00 | 1,800.00 | 2,000.00 | 2,200.00 | 2,400.00 |
红海/博罗/石湾/马安镇 | 1,700.00 | 1,900.00 | 2,100.00 | 2,300.00 | 2,500.00 | |
黄埔/增城/南沙/番禺/经济开发区 | 2,300.00 | 2,500.00 | 2,700.00 | 2,900.00 | 3,100.00 | |
广州机场/从化/花都区 | 2,400.00 | 2,600.00 | 2,800.00 | 3,000.00 | 3,200.00 | |
佛山/顺德 | 2,500.00 | 2,700.00 | 2,900.00 | 3,100.00 | 3,300.00 | |
高明/中山/珠海 | 2,600.00 | 2,800.00 | 3,000.00 | 3,200.00 | 3,400.00 | |
开平/江门 | 3,200.00 | 3,400.00 | 3,600.00 | 3,800.00 | 4,000.00 |
1、每件:500件以下 3.5 1000件以下 2.5 1000件以上 2
2、KG:3000KG以上 0.25 3000KG以下 0.35
3、CBM:60
4、每板:120(大板) 100(細板)
送货柜码头机场仓需叫收排仓费吨车300 柜车350
最低收費
碼頭最低收費350
機場最低收費350
派街收費: 香港區300 九龍區280 新界區280
*吨车压夜费:按深港运费的80%收取;
*吨车压日费:按深港运费的100%收取;
*装/卸货限时3小时, 超时后每小时收取等候费100.
如需我司代理报关:出口RMB200/票 进口RMB400/票 商检换证:RMB150
以上报价不含税,开发票需加6%。