始发港 | 深圳 | 目的港 | 欧洲 |
最迟装运日 | 无 |
邦捷国际货运有限公司 | ||||||||||
National Express Int'l Ltd. | ||||||||||
深圳市 福田区 福强路 深荣大厦20G TEL:(0755)83899955 EMAIL:sz_air@ne56.com | ||||||||||
网址:http://www.ne56.com | ||||||||||
打造欧洲/北美/中东空运专线 | ||||||||||
Validity:From 2007-12-01 Till next notice | ||||||||||
空运出口优势航线 | 国家 | 目的地 | 起飞地 | 航空公司 | 运价 | 中转费 | 航班 | |||
英国/法国/德国/瑞士/荷兰 | 伦敦LHR/巴黎CDG/法兰克福FRA/苏黎世ZRH/阿姆斯特丹AMS | HKG | MH | RMB32.00/KG | +RMB2/KG:曼彻斯特MAN.里昂LYS.杜塞尔多夫DUS.日内瓦GVA.鹿特丹RTM | 1234567 | ||||
英国/法国/德国/荷兰/比利时 | 伦敦LHR/巴黎CDG/法兰克福FRA/阿姆斯特丹AMS/布鲁塞尔BRU | HKG | SV | RMB35.5/KG | +RMB1/KG:曼彻斯特MAN.里昂LYS.杜塞尔多夫DUS.日内瓦GVA.鹿特丹RTM | 357 | ||||
意大利 | 米兰MXP | HKG | AZ | RMB36.50/KG | +RMB1/KG:罗马FCO +RMB2/KG:威尼斯VCE. 维罗纳VRN | 24567 | ||||
西班牙 | 巴塞罗那BCN | HKG | CV | RMB35.50/KG | +RMB3/KG:马德里MAD. 巴伦西亚VLC | 46 | ||||
阿联酋 | 迪拜DXB | HKG | EK | RMB28.00/KG | +RMB0.5/KG:沙加SHJ +RMB2/KG:阿布扎比AUH.马斯喀特MCT +RMB3/KG:巴林BAH.开罗CAI.多哈DOH.吉达JED. | 1234567 | ||||
美国(东岸)/加拿大 | 纽约JFK/芝加哥ORD | HKG | OZ | RMB37.5/KG | +RMB1.5/KG:亚特兰大ATL.波士顿BOS.费城PHL.华盛顿IAD.多伦多YYZ.蒙特利尔YUL. | 1234567 | ||||
美国(西岸)/加拿大 | 洛杉矶LAX/旧金山SFO | HKG | OZ | RMB36.5/KG | +RMB1.5/KG:达拉斯DFW.丹佛DEN.拉斯维加斯LAS.凤凰城PHX.波特兰PDX.温哥华YVR. | 1234567 | ||||
美国(东岸) | 纽约JFK/芝加哥ORD | HKG | UPS | RMB37.0/KG | +RMB0.5/KG:亚特兰大ATL.波士顿BOS.费城PHL.华盛顿IAD.多伦多YYZ.蒙特利尔YUL. | 123457 | ||||
美国(西岸) | 洛杉矶LAX | HKG | UPS | RMB36.0/KG | +RMB1.5/KG:达拉斯DFW.丹佛DEN.拉斯维加斯LAS.凤凰城PHX.波特兰PDX.温哥华YVR. | 123457 | ||||
备注: | ||||||||||
1.以上运价是香港交货全包价;深圳交需加收相应的中港费用; | ||||||||||
2.以上报价适用于+100KGS的货物,计费重量小于100KG,需加收RMB150/SET操作费; | ||||||||||
3.货到香港,如果资料交接顺利,在我司有航班的情况下,均安排最快航班; | ||||||||||
4.以上所含列大部分点,均能提供完善的目的地代理服务:清关/派送/到付等; | ||||||||||
5.以上运价适用于普通产品,我司不接液体,粉沫,生鲜等特殊产品. | ||||||||||
6.高价值物品建议购买保险. 价格决对优惠,欢迎咨询洽谈。 -------------------------------------------------------------------- 联系人:黄先生 电话:0755-83899930 MSN:keson1020@hotmail.com QQ:1149539903 更多详细或优惠服务请登陆我们的公司网站: |