TNT国际快递报价
目的地国家及地区 | 文件 | 包裹 | 大货价格 | |||||
首 | 续 | 首 | 续 | 21-50KG | 51-100KG | 101-300KG | 301KG 以上 | |
0.5KG | 0.5KG | 0.5KG | 0.5KG | |||||
香港、澳门 | 75 | 15 | 80 | 16 | 23 | 17 | 16 | 15 |
南韩、台湾 | 105 | 30 | 145 | 31 | 48 | 46 | 42 | 40 |
东南亚、日本 | 115 | 35 | 155 | 35 | 51 | 48.5 | 46 | 43 |
澳大利亚、新西兰 | 130 | 45 | 150 | 43 | 75 | 67 | 63 | 61 |
美国、加拿大 | 130 | 45 | 175 | 45 | 81 | 77 | 76 | 73 |
西欧国家 | 130 | 41 | 178 | 42 | 78 | 76 | 74 | 72 |
欧洲其他地区、中东、南亚 | 175 | 65 | 230 | 65 | 125 | 118 | 112 | 108 |
非洲、拉丁美洲、世界其他地区 | 210 | 74 | 295 | 75 | 140 | 134 | 130 | 128 |
备注: | ||||||||
以上价格仅为参考,如有变动恕不另行通知。欢迎致电我司市场部,咨询最新价格; |
香港TNT大货特惠价(暂停) |
|||||||
地区 |
31-44KG |
45-70KG |
71-100KG |
101-200KG |
101-201KG |
201-300 |
301KG |
英国、德国 |
60.0 |
56.0 |
53.0 |
46.0 |
46.0 |
44.0 |
43.0 |
西欧国家 |
62.0 |
57.0 |
55.0 |
48.0 |
48.0 |
46.5 |
44.5 |
印度 |
66.0 |
61.0 |
58.0 |
49.0 |
49.0 |
48.0 |
46.0 |
东欧国家 |
83.0 |
76.0 |
73.0 |
70.0 |
70.0 |
67.5 |
64.0 |
南非 |
86.0 |
80.0 |
77.0 |
73.0 |
73.0 |
71.0 |
68.0 |
中东国家 |
83.0 |
76.0 |
73.0 |
70.0 |
70.0 |
67.5 |
64.0 |
备注: | |||||||
1.以上价格已含燃油附加费(人民币全包价) | |||||||
2.以上为西欧国家:法国 意大利、西班牙、荷兰、比利时、葡萄牙、丹麦 瑞士、瑞典、芬兰、爱尔兰、挪威、奥hengyi地利、卢森堡、摩纳哥。 | |||||||
3.以上为东欧国家:波兰、匈牙利、捷克、立陶宛、乌克兰、斯洛伐克、爱沙尼亚、希腊 安道尔 | |||||||
hengyi 拉脱维亚、斯洛文尼亚、土耳其 冰岛 罗马尼亚、保加利亚 塞尔维亚。 | |||||||
4.以上为中东国家:巴林 科威特 阿曼 卡塔尔 沙特 阿联酋。 | |||||||
5.单件货物不得超过30公斤,单边长不能超过100厘米,单票货物不得超过500公斤。 | |||||||
6.贵货每公斤加收过港费RMB:1元(MP3.MP4.U盘. DVD.VCD.IC.摄像头.数码相机.显示器.连接器.) | |||||||
7.此报价不接受纺织品.截止收货时间为早上9:00赶当天航班。 | |||||||
赔偿方式:包裹丢失免此票运费,赔偿申报价值,最高不超USD:100.文件丢失免此票运费,最高赔偿USD:20. | |||||||
如货物破损,按破损程度赔偿,例:一票货有四件,其中一件破损,赔偿方法是:免此票四分之一的运费,赔偿四分之hengyi一的申报价值,最高不超过USD:100。 |