EK包板特价推广中~~~~~另有SQ,TK,QR,PG等签板航线!更多详情请咨询我司空运在线客服人员
HKD/KG | ||||||||
Routing | Carrier | +45 | +100 | +300 | +500 | +1000 | Rorting | Frequency |
CAN / SZH 交货 HKG——DAC |
EY | 25.00 | 20.50 | 18.50 | 17.00 | 16.20 | HKG Direct. | 3 货机effective 21/7/2013 货交深圳仓,需提前两个工作日交仓. |
25.00 | 21.50 | 19.00 | 17.80 | 16.80 | 7 货机effective 21/7/2013 货交深圳仓,需提前两个工作日交仓. | |||
BA | / | 21.50 | 18.50 | 17.20 | 16.20 | 3.5 开板价 货交深圳仓,需提前两个工作日交仓. | ||
CX | 26.00 | 22.00 | 21.00 | 19.30 | 18.30 | 4 .6货机 货交深圳仓,需提前两个工作日交仓. | ||
21.50 | 20.00 | 18.50 | 17.50 | 2货机 货交深圳仓,需提前两个工作日交仓. | ||||
HX | 25.00 | 19.50 | 18.20 | 17.00 | 16.50 | 2.4.5.6航班 货交深圳仓,需提前两个工作日交仓. | ||
BG | 25.00 | 20.50 | 18.50 | 17.00 | 16.20 | 2.5 货交深圳仓,需提前两个工作日交仓. | ||
KA | 26.00 | 23.50 | 22.20 | 21.00 | 20.50 | 1.2.3.4.5.7,(ETD:10:30pm), 货交深圳仓,需提前两个工作日交仓. |
备注:以上价格深圳广州交货价格。已含燃油附加费,安全附加费,地勤费,入仓费,不含提单HKD50/SET,报关RMB300/SET.
100KG以下加收小货操作费HKD150/shpt
需要了解香港空运价格 http://www.ne56.com/hkair/,请随时咨询我司服务热线0755-8389 9930。