RMB報價 | |||||||||
国家 | 目的地 | 起飞地 | 航空公司 | +100KG | +300KG | +500KG | +1000KG | 航班/备注 | |
新加坡 | 新加坡(SIN) | HKG | UPS | 14.5 | 12.0 | 11.5 | 10.5 | 直飞(3/4/5) | |
备注: | |||||||||
1、以上价格: 已含深港运费、地勤、燃油、安检、提单费; | |||||||||
2、以上价格不含开发票,若需要开发票,另加税点6% | |||||||||
3、以上运价适用于普通产品;我司不接液体、粉末、仿牌及含有电池等特殊产品; | |||||||||
4、由于空运价格变动频繁,本公司可以不用预先通知情况下调整价格,出货前请确认价格与仓位 |