低于100kgs, 加收RMB150/票,中港费(普货): RMB0.8/K,报关费: RMB350/SHPT,以下报价均为RMB
东南亚/中东/非洲/南美 | +100k | +300k | +500k | +1000k | |||
新加坡 SIN | 13.5 | 13.5 | 13 | 13 | |||
吉隆坡 KUL | 14 | 14 | 13.5 | 13.5 | |||
雅加达 JKT | 14 | 14 | 13.5 | 13.5 | |||
沙迦 SHJ | 21 | 21 | 20.5 | 20.5 | |||
迪拜 DXB | 22 | 22 | 21.5 | 21.5 | |||
开罗 CAI | 26 | 26 | 25.5 | 25.5 | |||
圣保罗 GRU | 50.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | |||
约翰内斯堡 JNB | 33 | 33 | 32.5 | 32.5 | |||
拉格斯 LOS | 34.5 | 34.5 | 34 | 34 | |||
欧洲 ON-LINE PORT | +100k | +300k | +500k | +1000k | |||
阿姆斯特丹AMS/布鲁塞尔BRU/法兰克福FRA/巴黎PAR/罗马ROM/苏黎世ZRH/哥本哈根CPH/米兰MXP/巴塞罗那BCN | 28.2 | 28.2 | 27.7 | 27.7 | |||
伦敦 LHR/ 曼彻斯特 MAN/ 慕尼黑 MUC | 29.2 | 29.2 | 28.7 | 28.7 | |||
莫斯科 DME | 30.2 | 30.2 | 29.7 | 29.7 | |||
伊斯坦布尔 IST | 31.2 | 31.2 | 30.7 | 30.7 | |||
欧洲 转运点 | 中转费 | 中转站 | |||||
不来梅BRE科隆CGN/杜塞尔多夫DUS//明斯特FMO/汉诺威HAJ/汉堡HAM/慕尼黑MUC/纽伦堡NUE/柏林TXL | 1.5 | FRA | |||||
斯图加特 STR | 2.5 | ||||||
柏林SXF/德雷斯顿DRS | 3 | ||||||
伯明翰BHX/布里斯托尔BRS/加的夫CWL/爱丁堡EDI/埃克塞特EXT/诺丁汉EMA/哥拉斯哥GLA/汉伯塞HUY/ | 1.5 | LHR | |||||
利兹LBA/伦敦LGW/利物浦LPL/纽卡斯尔NCL/南安普顿SOU | |||||||
阿伯丁ABZ | 2 | ||||||
诺瓦奇NWI/香农SNN/都柏林DUB/科钦ORK | 2.5 | ||||||
贝尔法斯特BFS | 3 | ||||||
里尔LIL/里昂LYS/米卢斯MLH/马赛MRS/南特NTE/巴黎ORY/斯特拉斯堡SXB | 1.5 | CDG | |||||
波尔多BOD/图卢兹TLS | 2 | ||||||
尼斯NCE | 2.5 | ||||||
格勒诺布尔GNB/蒙彼利埃MPL | 3 | ||||||
布鲁塞尔BRU/安特卫普ANR/ 艾恩德霍芬EIN/恩斯赫德ENS/格罗宁根GRQ/马斯特里赫特MST/鹿特丹RTM | 1.5 | AMS | |||||
维也纳VIE | 2.5 | ||||||
林茨LNZ | 3 | ||||||
里斯本LIS/波尔图OPO | 4.5 | ||||||
阿利坎特ALC/毕尔巴鄂BIO/马德里MAD/瓦伦西亚VLC | 2 | BCN | |||||
奥胡斯AAR/卑尔根BGO/比伦德BLL/哥德堡GOT/赫尔辛基HEL/马尔默MMA/尼雪平NRK/奥斯陆OSL/伦敦STN/斯德哥尔摩STO/斯塔万格SVG | 1.5 | CPH | |||||
塔林TLL | 3.5 | ||||||
里加RIX/萨尔布吕肯SCN | 4 | ||||||
布达佩斯BTS | 8 | ||||||
巴塞尔BSL/卢森堡LUX | 1.5 | ZRH | |||||
伯尔尼BRN/日内瓦城GVA | 2.5 | ||||||
拉格诺LUG | 3.5 | ||||||
都灵TRN | 3.5 | MXP | |||||
佛罗伦萨FLR | 4 | ||||||
维罗纳VRN | 5 |
需要了解香港空运价格 http://www.ne56.com/hkair/,请随时咨询我司服务热线0755-8389 9930。
邦捷竭诚为你提供香港空运,香港空运价格,香港航空货运, 本文链接: SQ空运价格_SQ香港空运报价_SQ空运代理 http//www.ne56.com/ari-sea-price/ne569B93J.html 转载请注明出处:邦捷国际物流网 信息中心 价格推广 最新海空报价