ADD-ON TRUCKING CHARGES (MIN. 250KG) | |||||
FRA/MUC中转点 | 转运费 | ||||
BER,BRE,CGN,DUS,HAJ,HAM,NUE,STR | 0.50 | ||||
WAW | 4.00 | ||||
GRZ,VIE | 1.50 | ||||
LNZ | 1.30 | ||||
PRG | 5.00 | ||||
*Other Dest. To German Airport Charges at HK$ 2.00/kg | |||||
CDG中转点 | 转运费 | ||||
AMS,LIL,LYS,MRS.NCE,TLS | 0.50 | ||||
ANR,,NTE,SXB,URO,RTM | 1.00 | ||||
BIQ | 6.00 | ||||
BOD | 2.80 | ||||
MLH | 1.50 | ||||
EIN | 2.50 | ||||
CPH/OSL/STO中转点 | 转运费 | ||||
BLL,GOT,MMA,NRK | 0.50 | ||||
BGO | 4.50 | ||||
HEL | 3.00 | ||||
SVG | 2.00 | ||||
LHR中转点 | 转运费 | ||||
BRS,CWL,EDI,EMA,EXT,LBA,LPL,MAN,NCL,NWI,PIK,SOU,STN | 1.00 | ||||
BHX,BOH,GLA,INV,MME,SNN | 1.50 | ||||
ABZ,ORK,DUB | 2.00 | ||||
BFS | 2.50 | ||||
ZRH 中转点 | 转运费 | ||||
BSL,GVA | 2.50 | ||||
MAD中转点 | 转运费 | ||||
BCN | 2.00 | ||||
BIO,SCQ | 2.50 | ||||
ALC | 2.80 | ||||
VLC | 3.00 | ||||
PMI,AGP | 3.50 | ||||
ACE,LPA,TCI | 4.50 | ||||
Security Screening Charge Sector: Via MAD to other Destination, Min. EUR 12.48, Max EUR189.26, Tax EUR0.087/kg, base on gross weight | |||||
Pivot Weight: | N9 | LD3 | |||
1400KG | 700KG |
備註:
1. 以上價格需交香港指定倉庫全包價格,已包括燃油FSC、戰險SSC、機場理貨費T/C.
(1.1.) 若需廣州/深圳交貨需再加RMB0.8/KGS;如需報關退稅,另加報關費RMB350/SHPT.
(1.2.) 若需香港倉庫提貨,須收 Min: RMB250/SHPT or RMB0.5/K
2. 100kgs以下貨物,須收操作費RMB150/票;
3. 电池货物若无电池文件,我司可代做: RMB300/套,电池标签: RMB5/箱,PI985,PI968暂不收。
4. 我司可开国内人民币发票,另加税金6%
5. 測量容積根據於以每公斤1:6000立方釐米為根據
6. 如以上價格有所變動,一切根據航空公司為基準