澳洲空运报价 | |||||||
目的地代碼 | +100K | +300K | +500K | +1000K | CARRIER | ROUTING | T/T |
OOL/MEL(墨尔本) | 28.0 | 26.0 | 24.0 | 23.0 | AK | via KUL | 3DAYS |
PER(珀斯) | 28.0 | 26.0 | 24.0 | 23.0 | via KUL | 3DAYS | |
SYD(悉尼) | 28.0 | 26.0 | 24.0 | 23.0 | via KUL | 3DAYS | |
BNE(布里斯班) | 30.0 | 28 | 26.0 | 25.0 | via KUL | 3DAYS | |
ADL(阿德莱德) | |||||||
所有價格为HKD报价,如需深圳广州交货,需加HKD1/K |