Ex HKG Airport to Various Airport(RMB) | Carrier:Emirates (176) | |||
Port | +45.kg | +100.kg | +300.kg | +500.kg |
A. BELOW DESTINATION VIA DXB | ||||
Sub-Continent | ||||
AMD, BOM, DEL, KHI, MAA, HYD, COK, | 21.00 | 20.00 | 19.00 | 18.00 |
BLR, CCU, TRV, DAC, CCJ | 21.00 | 20.00 | 19.00 | 18.00 |
CMB, LHE, PEW, ISB, MLE | 24.00 | 20.00 | 19.00 | 18.00 |
Middle East | ||||
DXB | 23.00 | 22.00 | 20.00 | 18.00 |
SHJ, DWC, AUH | 23.00 | 22.00 | 20.00 | 18.00 |
BAH, CAI, DOH, JED | 26.00 | 22.00 | 20.00 | 18.00 |
MCT | 26.00 | 22.00 | 20.00 | 18.00 |
IST | 29.00 | 22.00 | 20.00 | 18.00 |
BEY, KWI, AMM, DAM, LCA, DMM, THR, RUH | 30.00 | 22.00 | 20.00 | 18.00 |
SAH | 34.00 | 22.00 | 20.00 | 18.00 |
BSR | 43.00 | 22.00 | 20.00 | 18.00 |
BGW | 46.00 | 22.00 | 20.00 | 18.00 |
备注:
1、以上为香港交货价。已含燃油FSC、战险SSC、香港操作费T/C。
1).若需广州/深圳/东莞交货再加RMB0.8/KGS.如需报关退税,另加报关费RMB350.00/SHPT.
2)若需香港仓库提货请加RMB350/SHPT OR RMB0.5/KGS
3. 不足100KGS货物,收取RMB150/小票操作费
Remarks:1)All above rates are subject to change with or without further notice.
2)Consignments of Dangerous Goods, Perishable Goods, Reduced Rate
Goods and Freeze Goods, all of above rates are not applicable.
3)Airport charge HK$0.624/kg will be charged on chargeable weight
for SAH shipment.
4)All of above rates are applicable for prepaid only.
5). IZM , ANK , MOC, ADA RMB320/shipment
6). BEY , Consol shipment fee: RMB20 per consol shpt.
欲知各目的国香港空运价格,请随时咨询我司服务热线,邦捷竭诚为你提供香港空运,香港空运价格,香港航空货运,香港空运代理报价及订舱服务!http://www.ne56.com/hkair/