Destination | +45kgs | +100kgs | +500kgs | +1000kgs | +2000kgs | Remark | |
MXP | 38.4 | 30.4 | 31.4 | 30.4 | 30.4 | ||
HHN / LUX | 38.4 | 30.4 | 31.4 | 30.4 | 30.4 | ||
SAW (IST) | 36.4 | 30.4 | 30.4 | 29.4 | 29.4 | ||
GYD | 39.4 | 35.4 | 33.4 | 32.4 | 32.4 | ||
DME | 36.4 | 31.4 | 31.4 | 30.4 | 30.4 | ||
TLV | 36.4 | 31.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | ||
LED | 36.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | ||
MSQ | 41.4 | 38.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | ||
TBS | 46.4 | 39.4 | 36.4 | 34.4 | 33.4 | ||
KBP | 43.4 | 38.4 | 37.4 | 35.4 | 34.4 | ||
ASB | 46.4 | 41.4 | 38.4 | 37.4 | 36.4 | ||
ALA | 38.4 | 35.4 | 35.4 | 33.4 | 33.4 | ||
FRU | 46.4 | 39.4 | 39.4 | 37.4 | 36.4 | ||
GUW | 46.4 | 45.4 | 43.4 | 41.4 | 40.4 | ||
SCO | 46.4 | 41.4 | 39.4 | 37.4 | 36.4 | ||
TAS | 41.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | ||
AKX | - | - | - | 45.4 | 44.4 | ||
URA | - | - | - | 41.4 | 41.4 | ||
KBL | 46.4 | 41.4 | 39.4 | 38.4 | 37.4 | ||
KDH | 56.4 | 51.4 | 51.4 | 50.4 | 50.4 | ||
BGQ | 56.4 | 51.4 | 51.4 | 50.4 | 50.4 | ||
BGW/BSR/ERBIL | - | - | - | - | 49.4 |
备注:
1、以上为普货香港交货价。已含燃油FSC、战险SSC、香港操作费T/C。
1).若需广州/深圳/东莞交货再加HKD1.0/KGS.如需报关退税,另加报关费HKD400.00/SHPT。
2)若需香港仓库提货请加HKD350/SHPT OR HKD0.5/KGS,如产生登记停车等杂费实报实销。
2、以上价格不含税,如按人民币付款,我司只接受开票并付至公司公帐,汇率为0.86。
邦捷国际物流专业提供香港空运服务,是香港航空公司的金牌合作伙伴,在时间与服务上都可以有良好的保障,为您的货物保驾护航,在价格和服务都有着相对的优势,欢迎来电咨询香港空运及香港空运价格 http://www.ne56.com/hkair/