Carrier: | Saudi Arabian Airlines (065) | HKG-RUH / JED, Direct | |||
Effective: | 1-Apr-14 | SV/1.3.4.5.6. 7 |
KINGDOM OF SAUDI ARABIA | |||||
Destination | +45.kgs | +100.kgs | +250.kgs | +500.kgs | +1000.kgs |
DMM | 32.9 | 29.9 | 28.9 | 27.9 | 26.9 |
JED | 32.9 | 29.9 | 28.9 | 27.9 | 26.9 |
RUH | 32.9 | 29.9 | 28.9 | 27.9 | 26.9 |
AHB | 39.4 | 37.4 | 35.9 | 34.9 | 33.9 |
ELQ | 39.4 | 37.4 | 35.9 | 34.9 | 33.9 |
MED | 39.4 | 37.4 | 35.9 | 34.9 | 33.9 |
TIF | 39.4 | 37.4 | 35.9 | 34.9 | 33.9 |
TUU | 39.4 | 37.4 | 35.9 | 34.9 | 33.9 |
邦捷国际物流专业提供香港空运服务,是香港航空公司的金牌合作伙伴,在时间与服务上都可以有良好的保障,为您的货物保驾护航,在价格和服务都有着相对的优势,欢迎来电咨询香港空运及香港空运价格 http://www.ne56.com/hkair/