2012年7月以色列 特拉维夫(TELAVIV-YAFO)国际空运特价 | ||||
国家 | COUNTRY | 机场中文 | 机场英文名 | 三字代码 |
---|---|---|---|---|
以色列 | ISREAL | 特拉维夫 | TELAVIV-YAFO | TLV |
重量 | +100kg | +300kg | +500kg | +1000kg |
25 | - | 24 | 21.5 | |
备注: | ||||
1.以上价格为全包价格(包含燃油、战险以及机场杂费) 2.以上价格不包括提单费CNY50.00,报关费250.00;入闸费40.00以及其他不可预见费用 3.周2、3、4、5、7的航班 4.路线:SZX->CGN->Destination |