POD(目的港) | 海运费/附加费 | |||
20GP | 40GP | 40HQ | 附加费 | |
Sydney | 925 | 1850 | 1850 | THC,DOC,SLF,ISPS |
Melbourne | 925 | 1850 | 1850 | THC,DOC,SLF,ISPS |
brisbane | 925 | 1850 | 1850 | THC,DOC,SLF,ISPS |
Adelaide | 900 | 1800 | 1800 | THC,DOC,SLF,ISPS |
Fremantle | 900 | 1800 | 1800 | THC,DOC,SLF,ISPS |
Auckland | 1150 | 2250 | 2250 | THC,DOC,SLF,ISPS |
Wellington | 1150 | 2250 | 2250 | THC,DOC,SLF,ISPS |
[上海]
赵先生:021-6540 6988 传真:021-6450 6990
QQ:183383477 MSN:ZHAOGUANGLIANG@HOTMAIL.COM E-MAIL:shne@ne56.com
[深圳]
朱小姐:0755-8389 9955 传真:0755-8389 9910
QQ:914672591 MSN:ZHUZHU777777@126.COM E-MAIL:SZ_MARKET@NE56.COM
[香港]
方小姐:00852-5804 3098 传真:00852-2154 0036
QQ:852917264 MSN:DIANAFYX@HOTMIAL.COM E-MAIL:HKNE@NE56.COM